Tym razem znalazłem ciekawostkę, mianowicie Skype, który inicjuje ciekawe połączenia w cały świat, ale netstat tego zupełnie nie widzi. Natomiast na routerze zobaczyłem dopiero teraz coś ciekawego:
-------------------------------------------------------------------------------
Private IP :Port #Pseudo Port Peer IP :Port Interface
-------------------------------------------------------------------------------
192.168.2.101 35011 38533 91.197.13.14 8074 WAN1
192.168.2.101 52976 56498 83.27.3.6 59853 WAN1
192.168.2.101 38901 42423 91.197.13.14 8074 WAN1
192.168.2.101 42646 46168 204.9.163.158 80 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 78.141.177.28 12350 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 83.14.34.27 43576 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 24.14.132.113 34487 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 87.207.124.12 30384 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 84.42.255.123 36298 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 83.4.128.14 37771 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 82.210.129.124 13046 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 129.22.149.73 46773 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 76.11.64.144 31409 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 89.77.138.205 57676 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 89.142.252.3 6880 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 201.254.116.127 26560 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 173.18.213.178 16202 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 189.32.174.127 28755 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 200.83.193.4 20253 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 220.129.160.97 7687 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 87.246.203.151 7949 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 80.183.15.77 10849 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 211.213.193.55 19055 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 70.232.140.83 5057 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 72.28.11.205 3367 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 88.75.135.191 39757 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 147.251.58.26 21656 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 209.55.74.167 30059 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 128.248.142.226 50842 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 82.81.160.58 56623 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 24.141.180.58 10026 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 62.21.52.217 1733 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 86.42.123.148 27463 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 24.138.58.233 42761 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 79.187.122.94 58111 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 89.78.156.33 11871 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 93.103.94.123 24218 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 89.133.155.252 51482 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 193.0.126.200 45855 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 213.231.20.67 30023 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 68.197.205.186 20253 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 83.9.41.57 6188 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 93.186.170.14 45807 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 92.41.255.63 57194 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 79.187.122.94 32697 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 86.31.51.135 37779 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 90.191.201.207 12439 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 76.204.16.144 57730 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 99.242.164.144 51571 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 66.130.172.250 33075 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 79.27.43.148 36679 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 81.103.90.87 7360 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 84.198.244.225 41086 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 84.68.56.116 56581 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 220.132.176.177 4991 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 78.23.210.215 17981 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 85.217.133.46 43631 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 72.196.149.221 8188 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 72.229.41.72 20887 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 76.170.121.18 27864 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 98.203.36.38 54455 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 84.42.236.58 8451 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 99.188.83.229 47694 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 82.225.79.169 8017 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 88.69.60.44 60284 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 168.122.210.84 26196 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 82.248.250.18 51412 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 85.68.17.235 12830 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 89.215.206.209 3088 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 76.102.80.169 16325 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 92.229.222.253 47269 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 216.21.178.43 50451 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 85.224.35.185 13649 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 88.203.44.10 23967 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 211.104.137.30 63482 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 67.240.92.6 34488 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 76.78.20.96 15887 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 87.69.88.141 53912 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 122.102.213.90 53791 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 71.68.204.236 31012 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 216.167.240.199 21820 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 75.131.224.175 30624 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 87.118.156.184 42107 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 60.250.147.214 46887 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 69.84.122.191 52275 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 85.124.168.157 23485 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 193.146.43.250 13616 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 89.117.155.109 21552 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 77.79.22.56 24501 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 78.63.250.144 12945 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 78.58.139.130 57782 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 76.14.71.246 17890 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 201.19.213.49 32282 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 77.251.184.45 62850 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 72.140.164.144 6800 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 173.88.107.107 3792 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 58.157.172.221 9521 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 193.219.163.105 24019 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 83.6.243.138 65117 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 82.210.159.76 44975 WAN1
192.168.2.101 15576 51866 83.27.3.6 59853 WAN1
Poza kilkoma połączeniami Kadu, reszta (99%) to Skype... Nawet, gdyby przyjmując łączył się on do wszystkich, których mam w książce adresowej, to nie mam ich aż tylu. Czy ktoś może to ciekawe jego zachowanie kiedyś zauważył, mógłby ewentyalnie naświetlić mi sytuacje?
pozdrawiam,
Adam Jurkiewicz
Odpowiadam sam sobie .. i sam sobie daję minus za to, że nie chciało mi się google włączyć....
A wszystkich zainteresowanych odsyłam do ..
http://nic.phys.ethz.ch/news/1106655341/index_htmlBardzo ciekawe, ja właśnie kończę korzystać ze Skype.
I niniejszym zamykam wątek.
EDIT: 10.04.2009 - na prośbę sc4q4 otwieram ponownie wątek.Adam