Oficjalne Polskie Forum SUSE Linux
31-07-2010, 01:33:39 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Aktualności: Zanim zadasz pytanie, poszukaj odpowiedzi na openSUSE Wiki.
 
   Strona główna   Portal Wiki Pomoc Szukaj Mapa użytkowników Chat Odnośniki Galeria Zaloguj się Rejestracja  
Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: [SOLVED] Dziwne połączenia Skype...  (Przeczytany 1347 razy)
0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.
adasiek_j
Moderator
SUSE Root
*
Poland

Reputacja: +78/-0
Offline Offline

Wiadomości: 1390


NIE JESTEM WRÓŻKĄ !!!!! Podawajcie konkrety !


Zobacz profil WWW
« : 04-04-2009, 01:19:35 »

Tym razem znalazłem ciekawostkę, mianowicie Skype, który inicjuje ciekawe połączenia w cały świat, ale netstat tego zupełnie nie widzi. Natomiast na routerze zobaczyłem dopiero teraz coś ciekawego:

Kod:
-------------------------------------------------------------------------------
     Private IP :Port #Pseudo Port         Peer IP :Port  Interface
-------------------------------------------------------------------------------
  192.168.2.101 35011        38533    91.197.13.14  8074    WAN1
  192.168.2.101 52976        56498       83.27.3.6 59853    WAN1
  192.168.2.101 38901        42423    91.197.13.14  8074    WAN1
  192.168.2.101 42646        46168   204.9.163.158    80    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   78.141.177.28 12350    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866     83.14.34.27 43576    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   24.14.132.113 34487    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   87.207.124.12 30384    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   84.42.255.123 36298    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866     83.4.128.14 37771    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  82.210.129.124 13046    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   129.22.149.73 46773    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    76.11.64.144 31409    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   89.77.138.205 57676    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    89.142.252.3  6880    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866 201.254.116.127 26560    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  173.18.213.178 16202    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  189.32.174.127 28755    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    200.83.193.4 20253    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  220.129.160.97  7687    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  87.246.203.151  7949    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    80.183.15.77 10849    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  211.213.193.55 19055    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   70.232.140.83  5057    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    72.28.11.205  3367    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   88.75.135.191 39757    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   147.251.58.26 21656    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   209.55.74.167 30059    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866 128.248.142.226 50842    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    82.81.160.58 56623    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   24.141.180.58 10026    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    62.21.52.217  1733    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   86.42.123.148 27463    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   24.138.58.233 42761    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   79.187.122.94 58111    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    89.78.156.33 11871    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   93.103.94.123 24218    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  89.133.155.252 51482    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   193.0.126.200 45855    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   213.231.20.67 30023    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  68.197.205.186 20253    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866      83.9.41.57  6188    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   93.186.170.14 45807    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    92.41.255.63 57194    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   79.187.122.94 32697    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    86.31.51.135 37779    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  90.191.201.207 12439    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   76.204.16.144 57730    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  99.242.164.144 51571    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  66.130.172.250 33075    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    79.27.43.148 36679    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    81.103.90.87  7360    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  84.198.244.225 41086    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    84.68.56.116 56581    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866 220.132.176.177  4991    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   78.23.210.215 17981    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   85.217.133.46 43631    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  72.196.149.221  8188    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    72.229.41.72 20887    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   76.170.121.18 27864    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    98.203.36.38 54455    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    84.42.236.58  8451    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   99.188.83.229 47694    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   82.225.79.169  8017    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866     88.69.60.44 60284    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  168.122.210.84 26196    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   82.248.250.18 51412    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    85.68.17.235 12830    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  89.215.206.209  3088    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   76.102.80.169 16325    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  92.229.222.253 47269    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   216.21.178.43 50451    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   85.224.35.185 13649    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    88.203.44.10 23967    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  211.104.137.30 63482    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866     67.240.92.6 34488    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866     76.78.20.96 15887    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    87.69.88.141 53912    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  122.102.213.90 53791    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   71.68.204.236 31012    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866 216.167.240.199 21820    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  75.131.224.175 30624    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  87.118.156.184 42107    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  60.250.147.214 46887    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   69.84.122.191 52275    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  85.124.168.157 23485    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  193.146.43.250 13616    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  89.117.155.109 21552    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866     77.79.22.56 24501    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   78.63.250.144 12945    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   78.58.139.130 57782    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    76.14.71.246 17890    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   201.19.213.49 32282    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   77.251.184.45 62850    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  72.140.164.144  6800    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  173.88.107.107  3792    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866  58.157.172.221  9521    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866 193.219.163.105 24019    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866    83.6.243.138 65117    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866   82.210.159.76 44975    WAN1
  192.168.2.101 15576        51866       83.27.3.6 59853    WAN1

Poza kilkoma połączeniami Kadu, reszta (99%) to Skype... Nawet, gdyby przyjmując łączył się on do wszystkich, których mam w książce adresowej, to nie mam ich aż tylu. Czy ktoś może to ciekawe jego zachowanie kiedyś zauważył, mógłby ewentyalnie naświetlić mi sytuacje?

pozdrawiam,
Adam Jurkiewicz
Odpowiadam sam sobie .. i sam sobie daję minus za to, że nie chciało mi się google włączyć....

A wszystkich zainteresowanych odsyłam do .. http://nic.phys.ethz.ch/news/1106655341/index_html

Bardzo ciekawe, ja właśnie kończę korzystać ze Skype.
I niniejszym zamykam wątek.

EDIT: 10.04.2009 - na prośbę sc4q4 otwieram ponownie wątek.

Adam

« Ostatnia zmiana: 10-04-2009, 10:05:26 wysłane przez adasiek_j, Reason: ponowne otwarcie » Zapisane

Uwaga! - z chęcią pomogę tym, co czytają moje posty do końca i stosują się do moich próśb o informacje.
=
Ważne INFO => http://forum.suse.pl/index.php/topic,22357.0.html
=
http://www.abix.info.pl/rc-linux/jak-madrze-zadawac-pytania.html
sc4q4
Global Moderator
SUSE Power User
*

Reputacja: +15/-0
Offline Offline

Wiadomości: 127



Zobacz profil
« Odpowiedz #1 : 11-04-2009, 14:27:53 »

umnie sytuacja ze skype wygląda identycznie :

Kod:
-------------------------------------------------------------------------------
     Private IP :Port #Pseudo Port         Peer IP :Port  Ifno  Status
-------------------------------------------------------------------------------
    192.168.1.3 51138        51234   91.197.14.140    80     3  3     
    192.168.1.3 39275        39371    156.56.2.244 47606     3  6     
    192.168.1.3 39367        39463  87.105.187.167    80     3  6     
    192.168.1.3 65183        65279   76.106.211.88 27508     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  93.131.195.204 53608     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  195.46.253.218 13392     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   75.153.115.28 42054     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   97.89.136.100 31268     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   92.113.79.181 11139     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279     68.33.54.19 42135     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    173.3.251.77 39911     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   58.65.160.111 58844     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    79.136.61.88 22483     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279 213.220.240.150 26067     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279     75.72.41.57 10306     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    62.121.73.32 56721     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  83.147.172.172 31955     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   71.58.209.162 45846     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   125.31.127.59 58098     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    63.249.59.43 37766     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  130.235.19.103 40579     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  217.132.54.212 23412     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   142.58.187.67 64937     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   75.39.132.233  5447     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   74.128.109.20 65235     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  24.109.248.173 11451     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  12.207.133.123 36209     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  189.38.230.150 27038     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   157.181.27.95 46650     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  92.228.136.167 61462     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279 222.145.117.203 19170     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   219.73.33.115 18897     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    213.119.24.2 24639     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  83.145.160.130 23422     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  128.211.238.84  1305     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    87.15.77.217 55133     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  193.77.221.172 55725     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  142.151.148.59 12753     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   82.52.191.187 54928     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   89.79.164.146 10798     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    85.84.136.83 20297     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  66.177.142.155 20838     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   89.110.18.126 35405     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   24.181.215.82  6481     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   83.213.82.161 35707     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  125.134.224.96 49831     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   89.143.39.133  1609     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279 216.189.187.217  9983     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   88.148.248.69 51692     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  216.96.134.129 31758     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   77.56.246.175 49511     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  92.224.142.217 23200     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   75.142.14.165 11177     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   95.105.152.92 32687     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    95.49.120.17 54426     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    92.53.58.224  4736     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  195.80.169.197 27650     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279 211.130.166.169 59705     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   83.148.80.254 13104     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  90.153.123.120 42515     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279 172.162.175.108 19100     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279  82.119.102.231 57384     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279     193.88.8.59 12350     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   78.128.39.144  7882     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279 216.164.202.242 40789     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279   130.91.93.164 15668     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    156.56.2.244 47606     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279     66.31.51.46 38063     3  0     
    192.168.1.3 65183        65279    118.165.9.84 14441     3  0

Ciekawi mnie tylko po co on się łączy z tymi adresami, i jakie informację o NAS wysyła ...

Kod:
A wszystkich zainteresowanych odsyłam do .. http://nic.phys.ethz.ch/news/1106655341/index_html
Ze względu na barierę językową nie zapoznam się z tym artykułem. ( Może znajdzie się ktoś, kto będzie mógł go streścić )

Swoją drogą, można by filtrować te adresy w sieci ale czy wtedy skype by działało? Może kiedyś się z tym pobawia ale puki co,
idąc za głosem serca też kończę przygodę ze skype i czekam na obsługę wideo w kadu.  wink


Zapisane

Windows to winda a Linuks to schody. Windą łatwiej, ale czy widziałeś kiedyś zepsute schody ?

AMD Sempron(tm) 2200+ (1500Mhz), Płyta: Asrock K7VT4A PRO, Geforce 7600GS (AGP) 512MB/128bit DDR2, GOOD RAM 2x 1GB DDR PC3200
OpenSuse 11.1, 11.2
adasiek_j
Moderator
SUSE Root
*
Poland

Reputacja: +78/-0
Offline Offline

Wiadomości: 1390


NIE JESTEM WRÓŻKĄ !!!!! Podawajcie konkrety !


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #2 : 11-04-2009, 15:52:42 »

Zaciągnięte z dzisiejszego IRC'a....

Cytuj
<mastal> adasiek_j, nie wiedziałeś jak działa skype ?
<adasiek_j> nie, nigdy nie czytałem regulaminu, ani nie monitorowałem połączeń
<adasiek_j> w domu mam 1,5 mbit, wiec nie bardzo zauwazam
<adasiek_j> przez przypadek to zobaczyłem... i już, pozostaje tylko kadu i psi
<mastal> jest tam w tym co znalazłeś praktycznie doskonale powiedziane
<mastal> twórcą protokołu był gość od gnuttelli
<mastal> ale gdy się okazało że "kradnie" dane przez gnutellę to zaprzestał się nią bawić
<mastal> i tak powstał skype
<mastal> generalnie zawsze on był śmieciarzem po sieci
<mastal> a najciekawsze jest to że jak nawet pozamykasz mu wszelkie porty to pozostaje mu 443 lub 80
<mastal> czyli i tak nie da się go pozbawić tych "właściwości"
<adasiek_j> ode mnie juz nic nie ukradnie

To powinno wystarczyć za szybkie tłumaczenie...
Adam

« Ostatnia zmiana: 20-06-2009, 18:44:59 wysłane przez Paweł » Zapisane

Uwaga! - z chęcią pomogę tym, co czytają moje posty do końca i stosują się do moich próśb o informacje.
=
Ważne INFO => http://forum.suse.pl/index.php/topic,22357.0.html
=
http://www.abix.info.pl/rc-linux/jak-madrze-zadawac-pytania.html
immoralroses
SUSE Guru Apprentice
***
United Kingdom

Reputacja: +16/-1
Offline Offline

Wiadomości: 375



Zobacz profil
« Odpowiedz #3 : 11-04-2009, 17:41:21 »

Czyli wkoncu jest ten Skype bezpieczny czy niet? Bo Ja ireszta Mojej rodziny z niego korzysta zeby miec kontakt ze swiatem tj. rodzina w PL.
pozdrawiam

Zapisane

Jeśli masz problem z napisaniem/wymówieniem mojego nick-a to pisz/mów poprostu "Immo"
HP Compaq Presario CQ61 425EA 160Gb HDD, 2Gb RAM, 2.2Ghz, Intel Mobile 4 Graphics, Intel Audio Controller
Windows 7 x64 + openSUSE 11.3 x32 Gnome
adasiek_j
Moderator
SUSE Root
*
Poland

Reputacja: +78/-0
Offline Offline

Wiadomości: 1390


NIE JESTEM WRÓŻKĄ !!!!! Podawajcie konkrety !


Zobacz profil WWW
« Odpowiedz #4 : 11-04-2009, 18:32:25 »

Jak by tu krótko odpowiedzieć ... NIE JEST bezpieczny.
Adam

Zapisane

Uwaga! - z chęcią pomogę tym, co czytają moje posty do końca i stosują się do moich próśb o informacje.
=
Ważne INFO => http://forum.suse.pl/index.php/topic,22357.0.html
=
http://www.abix.info.pl/rc-linux/jak-madrze-zadawac-pytania.html
Krzysztof
SUSE Power User
**
Poland

Reputacja: +4/-0
Offline Offline

Wiadomości: 167


Ostatnie znane zdjęcie.


Zobacz profil
« Odpowiedz #5 : 11-04-2009, 18:57:41 »

Jak by tu krótko odpowiedzieć ... NIE JEST bezpieczny.
Adam

Tegoż Skypa należy odpalać z wirtualnej maszyny i problem sam się rozwiązuje.

Bardziej strawne informacje http://www.idg.pl/news/92355/Skype.Wielki.Brat.i.botnet.w.jednym.html. Na dole strony jest źródłowy PDF obrazkowo-prezentacujny jakkolwiek w językach obcych.

Zapisane

| openSUSE 11.2 x86_64 | Windows 7 64-bit |
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Działa na MySQL Działa na PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Prawidłowy XHTML 1.0! Prawidłowy CSS!
Strona wygenerowana w 0.204 sekund z 20 zapytaniami.

Google visited last this page 24-07-2010, 07:14:47